種類 | 名前 | 枚数 | 単価 | 合計金額 |
効果 | 蛇眼の炎龍 | 1 | ¥180 | ¥180 |
効果 | 黒魔女ディアベルスター | 3 | ¥3,480 | ¥10,440 |
効果 | 魔を刻むデモンスミス | 2 | ¥3,280 | ¥6,560 |
効果 | 紅涙の魔ラクリモーサ | 1 | ¥500 | ¥500 |
効果 | マルチャミー・フワロス | 3 | ¥780 | ¥2,340 |
効果 | 灰流うらら | 3 | ¥320 | ¥960 |
効果 | 増殖するG | 3 | ¥420 | ¥1,260 |
効果 | エフェクト・ヴェーラー | 3 | ¥180 | ¥540 |
効果 | スネークアイ・エクセル | 1 | ¥180 | ¥180 |
効果 | 蛇眼の炎鱗 | 3 | ¥580 | ¥1,740 |
効果 | 魔轟神ルリー | 1 | ¥3,280 | ¥3,280 |
効果 | スネークアイ・オーク | 1 | ¥30 | ¥30 |
魔法 | 篝火 | 2 | ¥780 | ¥1,560 |
魔法 | 反逆の罪宝-スネークアイ | 1 | ¥220 | ¥220 |
魔法 | 聖なる薊花 | 1 | ¥80 | ¥80 |
魔法 | 刻まれし魔の詠聖 | 1 | ¥120 | ¥120 |
魔法 | 罪宝狩りの悪魔 | 1 | ¥120 | ¥120 |
魔法 | 墓穴の指名者 | 2 | ¥180 | ¥360 |
魔法 | 抹殺の指名者 | 1 | ¥180 | ¥180 |
魔法 | 罪宝の欺き | 3 | ¥180 | ¥540 |
罠 | 無限泡影 | 3 | ¥220 | ¥660 |
融合 | 告死聖徒ルシエラーゴ | 1 | ¥220 | ¥220 |
融合 | 背信聖徒シルヴィア | 1 | ¥320 | ¥320 |
融合 | 刻まれし魔ラクリモーサ | 1 | ¥30 | ¥30 |
エクシーズ | 永遠の淑女 ベアトリーチェ | 1 | ¥180 | ¥180 |
リンク | 召命の神弓-アポロウーサ | 1 | ¥420 | ¥420 |
リンク | アクセスコード・トーカー | 1 | ¥80 | ¥80 |
リンク | 賜炎の咎姫 | 1 | ¥980 | ¥980 |
リンク | 神聖魔皇后セレーネ | 1 | ¥180 | ¥180 |
リンク | 灼熱の火霊使いヒータ | 1 | ¥50 | ¥50 |
リンク | I:Pマスカレーナ | 1 | ¥120 | ¥120 |
リンク | S:Pリトルナイト | 1 | ¥2,280 | ¥2,280 |
リンク | 閉ザサレシ天ノ月 | 1 | ¥2,980 | ¥2,980 |
リンク | 刻まれし魔の大聖棺 | 1 | ¥30 | ¥30 |
リンク | 刻まれし魔の鎮魂棺 | 1 | ¥120 | ¥120 |
リンク | リンクリボー | 1 | ¥80 | ¥80 |
total | 55 | ¥39,920 |
スネークアイ デッキレシピと作成費用
投稿日:
執筆者:91nbka89